Аккумуляторная батарея CSB GP 672 (6V-7,2Аh)
Аккумуляторные батареи CSB GP 672 (6В 7,2Ач) серии GP ("General Purpose") - наиболее распространенная стандартная серия общего применения, выпускаемая компанией - CSB BATTERY CO., LTD (TAIWAN).
Аккумуляторные батареи CSB GP 672 (6В 7,2Ач) серии GP ("General Purpose") - наиболее распространенная стандартная серия общего применения, выпускаемая компанией - CSB BATTERY CO., LTD (TAIWAN).
Тип | Uном. | C20 (Uкон.- 1.75В/Эл.) |
Ri* | Iмакс. (5 сек.) |
Iмакс. заряда |
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
Вес |
В | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | |
GP672 | 6 | 7.2 | 15.50 | 100/130 | 2.16 | 151 | 34 | 100 | 1.22 |
GP6120 | 6 | 12 | 8.50 | 150/180 | 3.60 | 151 | 50 | 100 | 1.85 |
GP1222 | 12 | 2.2 | 63.00 | 40/60 | 0.66 | 178 | 34 | 66 | 0.90 |
GP1245 | 12 | 4.5 | 40.50 | 60/90 | 1.35 | 92.8 | 69.6 | 108 | 1.66 |
GP1272 | 12 | 7.2 | 23.00 | 100/130 | 2.16 | 151 | 65 | 100 | 2.40 |
GP12120 | 12 | 12 | 16.00 | 150/180 | 3.60 | 151 | 98 | 100 | 3.67 |
GP12170 | 12 | 17 | 16.00 | 230 | 5.10 | 181 | 76.2 | 167 | 5.50 |
GP12200 | 12 | 20 | 13.00 | 230 | 6.00 | 181 | 76.2 | 167 | 6.40 |
GP12260 | 12 | 26 | 11.00 | 350 | 7.80 | 166 | 175 | 125 | 8.60 |
GP12340 | 12 | 34 | 11.00 | 380 | 10.20 | 195.6 | 130 | 178 | 10.48 |
GP12400 | 12 | 40 | 8.70 | 400 | 12.00 | 197 | 165 | 170 | 14.50 |
GP12650 | 12 | 65 | 6.00 | 500 | 19.50 | 349.4 | 166 | 174 | 20.00 |
GP121000 | 12 | 100 | 4.00 | 800 | 30.00 | 343 | 170 | 217.6 | 31.20 |
* - внутреннее сопротивление
Нет товаров
Доставка
$0
Всего
$0
В данный момент новых товаров нет